Resultat Musköloppet 2010 2010-07-10 14:17 Neptron
1 Herrar 10 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 688 Philip Von Rosen Hässelby 00:35:58 03:35
2 699 Ulf Almqvist IF Linnéa 00:39:47 00:03:49 03:58
3 888 Henrik Frondell 00:39:49 00:03:50 03:58
4 977 Stefano Testi Boo IF 00:39:51 00:03:53 03:59
5 948 Jens Söder Vendelsö 00:40:48 00:04:49 04:04
6 768 Petur Bjarnasou 00:41:25 00:05:27 04:08
7 819 Tony Marklund 00:42:36 00:06:37 04:15
8 687 Filip Saner Linnéa 00:42:45 00:06:47 04:16
9 776 Erik Gerestrand IF Linnea 00:42:47 00:06:48 04:16
10 703 Johan Egelstedt IF Linnea 00:42:55 00:06:56 04:17
11 780 Felix Rehnberg 00:43:20 00:07:21 04:20
12 982 Lars Hjulström Stockholm 00:43:38 00:07:39 04:21
13 608 Heinz Sjögren Skärlinge BG 00:43:48 00:07:50 04:22
14 942 Tom Axelsson Axa SC 00:43:54 00:07:55 04:23
15 731 Magnus Bergqvist 00:43:57 00:07:59 04:23
16 718 Allan Montan IF Linnéa 00:44:26 00:08:28 04:26
17 903 Lars Liljedahl Segersäng 00:44:53 00:08:55 04:29
18 710 Anders Lindgren Vegan Runners IK 00:44:56 00:08:58 04:29
19 709 Magnus Dahlin IF Linnea 00:45:14 00:09:15 04:31
20 944 Tomas Fritioff Nabla IF 00:45:27 00:09:28 04:32
21 729 Herman Degselius 00:45:31 00:09:33 04:33
22 899 Henrik Håkansson Enskede 00:45:54 00:09:55 04:35
23 745 Martin Jonsson 00:46:12 00:10:13 04:37
24 748 Fredrik Myrèn 00:46:50 00:10:52 04:41
25 779 Niklas Andersson 00:46:56 00:10:58 04:41
26 657 Per-Henning Olsson Uppsala 00:47:20 00:11:22 04:44
27 694 Stefan Nordström Stora Vika 00:47:29 00:11:30 04:44
28 991 Daniel Engström Segevsäng 00:47:37 00:11:39 04:45
29 713 Daniel Sohansson Stockholm 00:47:43 00:11:44 04:46
30 666 Thomas Bäverlid Team 42 00:47:45 00:11:47 04:46
31 722 Joakim Zlatkovic Älvsjö 00:47:48 00:11:49 04:46
32 685 Mikeal Leetmaa Kobenhavn, DK 00:47:52 00:11:54 04:47
33 671 Jonas Håkansson Sund 00:48:07 00:12:08 04:48
34 700 Lennart Öst Nynäshamn 00:48:10 00:12:11 04:49
35 842 Tommy Egman Gullboda 00:48:38 00:12:39 04:51
36 848 Henrik Morast Gullboda 00:48:53 00:12:54 04:53
37 859 Krister Nilsson Skarpa 00:49:04 00:13:05 04:54
38 720 Thomas Widlund Kanada TF 00:49:05 00:13:06 04:54
39 721 Nils Montan IF Linnéa 00:49:05 00:13:06 04:54
40 719 Lars-Johan Andersson Älvsjö 00:49:17 00:13:18 04:55
41 769 Robert Sporrong IF Linnea 00:49:40 00:13:42 04:58
42 727 Joel Gustafsson Nynärhamn 00:49:48 00:13:49 04:58
43 682 Niklas Brolin Gullboda 00:49:54 00:13:55 04:59
44 767 Daniel Säll 00:49:57 00:13:59 04:59
45 723 Fredrik Burefalk Hägersten 00:50:08 00:14:10 05:00
46 804 Erik Rasimus Korsnäs IF / Falun 00:50:13 00:14:14 05:01
47 693 Anders Öhrling IF Linnea 00:50:42 00:14:43 05:04
48 711 Niklas Wahlberg Ösmo 00:50:46 00:14:47 05:04
49 677 Mikael Samuelsson IKS Haninge 00:50:48 00:14:49 05:04
50 656 Leif Madsen PrisXtra 00:51:00 00:15:01 05:06
51 783 Bengt Lindgren 00:51:06 00:15:07 05:06
52 669 Henrik Eraybar IK Visby 00:51:24 00:15:26 05:08
53 674 Andreas Kronström Kottstigen,Muskö 00:51:34 00:15:36 05:09
54 701 Jon Krasse Göteborg 00:51:45 00:15:47 05:10
55 697 Mats Gustafsson Stockholm 00:51:51 00:15:52 05:11
56 681 Patrick Mûnzher IF Linnea 00:51:52 00:15:54 05:11
57 672 Thomas Olsson Bromma - Vällingby SOK 00:51:56 00:15:57 05:11
58 683 Gustav Engman IF Linnea 00:52:08 00:16:10 05:12
59 877 Björn Palm Täby 00:52:14 00:16:15 05:13
60 739 Tomas Karlsson 00:52:28 00:16:30 05:14
61 725 Richard Lindström Rehabteamet Nynäshamns komun 00:52:32 00:16:33 05:15
62 774 Frank Mauritz 00:52:47 00:16:48 05:16
63 695 Johan Ericsson Enskede 00:52:54 00:16:55 05:17
64 670 Ola Eriksson Edsbergs IF 00:52:55 00:16:56 05:17
65 770 Rikard Anderberg 00:52:56 00:16:57 05:17
66 915 Peter Linsèr Sköndal 00:52:59 00:17:00 05:17
67 712 Mats Wahlberg Ösmo 00:53:49 00:17:50 05:22
68 610 Mattias Östholm Rangsta 00:54:06 00:18:07 05:24
69 997 Kristofer Ternstedt Kungsholmen 00:54:10 00:18:11 05:25
70 698 Rikard Tunedal R-79 00:54:20 00:18:21 05:26
71 784 Stefan Lodestad 00:54:21 00:18:22 05:26
72 726 Linus Reuter Ful Fet Snart 40 00:54:27 00:18:28 05:26
73 988 Niclas Mastelle Tullinge 00:54:57 00:18:58 05:29
74 794 Per Nilsson 00:55:39 00:19:40 05:33
75 994 Jonas Gustafsson Ösmo 00:55:56 00:19:58 05:35
76 691 Fredrik Wallin Örebro 00:56:09 00:20:11 05:36
77 910 Calle Strömfelt Stockholm 00:56:38 00:20:39 05:39
78 947 Anders Carlsson Muskö IF 00:56:47 00:20:48 05:40
79 716 Martin Lodestad Linköping 00:56:51 00:20:52 05:41
80 715 Tomas Bråtfun Stuvsta 00:56:51 00:20:53 05:41
81 676 Marc Gavatin 00:57:06 00:21:08 05:42
82 837 Jan Atterström Sund Muskö 00:57:09 00:21:10 05:42
83 704 Fredrik Vidlund Nynäshamn 00:57:41 00:21:42 05:46
84 678 Göran Gunnarsson Ösmo 00:57:44 00:21:45 05:46
85 689 Birger Höglund IKJ Haninge 00:57:59 00:22:00 05:47
86 795 Håkan Siljehag 00:58:32 00:22:33 05:51
87 906 Klas Erikson Sports of definition 00:58:44 00:22:45 05:52
88 692 Nori Uemura Marions dad 00:58:51 00:22:52 05:53
89 968 Fredrik Hedèn Segeltorp IF 00:59:09 00:23:11 05:54
90 706 Magnus Sjödin Segersäng 01:00:26 00:24:28 06:02
91 989 Erik Söderström 01:00:41 00:24:42 06:04
92 707 Lars Blomqvist Sånö 01:00:41 00:24:42 06:04
93 759 Hans Rosengren 01:00:46 00:24:48 06:04
94 912 Tommie Pihl 01:01:49 00:25:50 06:10
95 717 Peter Fransson Gävle 01:02:22 00:26:24 06:14
96 673 Ingemar Back Muskö, Hyttan 01:02:29 00:26:30 06:14
97 609 Robert Watt 01:02:32 00:26:33 06:15
98 679 Christoffer Lindby Ösmo 01:03:35 00:27:37 06:21
99 972 Ulf Eriksson 01:03:59 00:28:01 06:23
100 746 Jac Gavatin 01:05:54 00:29:55 06:35
101 777 Magnus Sederholm BRO 01:07:54 00:31:56 06:47
102 740 Håkan Kristiansson 01:08:17 00:32:19 06:49
103 786 Peder Lindqvist 01:08:21 00:32:23 06:50
104 754 Bertil Hagman 01:08:34 00:32:35 06:51
105 821 Kent Sörell Haninge 01:09:24 00:33:25 06:56
106 796 Martin Lööf   01:17:01 00:41:02 07:42
10 Flickor födda 00/01 2,5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 836 Isabelle Atterström 00:11:22 04:32
2 773 Hilda Anderberg 00:13:07 00:01:45 05:15
3 829 Sofia Wolf Boo FF 00:14:20 00:02:58 05:44
4 845 Elsa Blake MIK 00:14:22 00:03:00 05:45
5 847 Tindra Egman Gullboda 00:14:23 00:03:01 05:45
6 869 Lousie Wennerholm Bot KK 00:14:31 00:03:09 05:48
7 838 Nelly Sandell 00:15:47 00:04:25 06:18
8 880 Mathilda Schöfl 00:16:31 00:05:09 06:36
9 939 Amy Rondahl Landängen 00:17:04 00:05:42 06:49
10 813 Amanda Fredriksson Järfälla 00:17:36 00:06:14 07:02
11 843 Wilma Duström Gullboda 00:17:57 00:06:35 07:10
12 772 Hanna Anderberg   00:38:39 00:27:17 15:27
11 Pojkar födda 98/99 2,5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 900 Christoffer Ahl Nynäshamn 00:08:50 03:32
2 835 John Edstrand Ekerö 00:09:33 00:00:43 03:49
3 895 Lukas Anderson Nynäshamns IBK 00:10:01 00:01:11 04:00
4 799 Martin Adestedt 00:10:08 00:01:17 04:03
5 909 Fredrik Marklund Brandbergen 00:10:18 00:01:27 04:07
6 733 Pontus Lagnercranz 00:10:29 00:01:39 04:11
7 874 Hampus Boström Eskilstuna 00:10:34 00:01:44 04:13
8 734 Hampus Lagnercranz 00:11:23 00:02:32 04:33
9 921 Lucas Goldring Enskede IK 00:11:26 00:02:36 04:34
10 866 Marcus Linsér Sköndal 00:11:28 00:02:38 04:35
11 876 Rasmus Palm Täby 00:12:29 00:03:38 04:59
12 735 Jakob Stafbom 00:13:19 00:04:29 05:19
13 833 Miguel Martinez 00:13:37 00:04:46 05:26
14 849 Max Vöcker 00:15:05 00:06:14 06:02
15 931 Mattias Jämtoft   00:15:30 00:06:39 06:12
12 Flickor födda 98/99 2,5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 893 Lisa Wessman Nynäshamns IBK 00:11:11 04:28
2 832 Christina Beer 00:13:54 00:02:43 05:33
3 923 Nora Hall Järla IF OK 00:14:13 00:03:02 05:41
4 887 Elin Lundberg Visättra 00:15:31 00:04:20 06:12
5 826 Jasmine Campdo Kanada 00:15:40 00:04:29 06:16
13 Pojkar födda 96/97 2,5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 823 Filip Arvas GTFF 00:09:21 03:44
2 824 Johan Arvas GTFF 00:09:27 00:00:06 03:46
3 905 Eric Andersson FOC Farsta -96 00:09:33 00:00:12 03:49
14 Flickor födda 96/97 2,5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 817 Sandra Jaeschke Muskö 00:10:35 04:14
2 816 Therese Enman 00:11:28 00:00:52 04:35
3 797 Agnes Adestedt 00:11:34 00:00:59 04:37
4 861 Agnes Sabel Ersholmen IF 00:12:16 00:01:41 04:54
2 Damer 10 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 958 Anna Rahm Rånäs 4H 00:39:50 03:59
2 791 Hanna Lindeholm 00:46:29 00:06:39 04:38
3 684 Sabina Korpela IF Linnea 00:48:22 00:08:31 04:50
4 749 Lotta Westerberg 00:49:28 00:09:37 04:56
5 979 Sofia Eskfedt Stockholm 00:49:37 00:09:46 04:57
6 702 Lona Justesen IF Linnéa 00:49:40 00:09:49 04:58
7 763 Tene Ostra IF Linnea 00:51:25 00:11:34 05:08
8 764 Ana Lagos IF Linnea 00:51:56 00:12:05 05:11
9 607 Camilla Dexius Täby 00:54:54 00:15:04 05:29
10 873 Karin Boström Eskilstuna 00:55:29 00:15:38 05:32
11 705 Malin Sjödin Segersäng 00:56:17 00:16:27 05:37
12 967 Mimmi Hedèn Segeltorp IF 00:57:31 00:17:40 05:45
13 854 Lena Ljung Tyresö 01:01:06 00:21:15 06:06
14 975 Anna-Lena Eriksson Knivsta 01:01:38 00:21:48 06:09
15 686 Anna Pettersson Köpenhamn, Danmark 01:01:43 00:21:53 06:10
16 655 Inger Bohlin Nacka 01:04:20 00:24:30 06:26
17 675 Annika Lans Haninge 01:05:45 00:25:54 06:34
18 708 Anneli Kortelainen IF Linnéa 01:06:27 00:26:36 06:38
19 785 Jaana Hedrèn 01:06:52 00:27:02 06:41
20 696 Anna Persson Rönninge 01:07:18 00:27:27 06:43
21 793 Susanna Latos 01:08:53 00:29:03 06:53
22 742 Eva Jonsten 01:09:43 00:29:52 06:58
23 907 Annika Gustafsson Stockholm 01:14:28 00:34:37 07:26
3 Herrar 5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 952 Peter Ngarariga Hässelby SK 00:16:15 03:15
2 926 John Kingstedt Huddinge AIS 00:16:40 00:00:25 03:20
3 925 Otto Kingstedt Huddinge AIS 00:16:49 00:00:34 03:21
4 957 Henrik Östling Enhörna IF 00:16:56 00:00:41 03:23
5 983 Alberto Ramos 00:17:28 00:01:13 03:29
6 1000 Bernt Otterström FK Studenterna 00:17:39 00:01:24 03:31
7 984 Gordon Larsson 00:17:52 00:01:37 03:34
8 976 Tommy Nordsten Fredrikshof FIF 00:17:54 00:01:39 03:34
9 885 Tom Axelsson Axa SC 00:17:55 00:01:40 03:35
10 990 Philip Gratell Huddinge 00:18:00 00:01:45 03:36
11 935 Joakim Brunzell Guldboda Muskö 00:18:02 00:01:47 03:36
12 960 Jonas Peterson Stockholms FTF 00:18:22 00:02:07 03:40
13 959 Magnus Nordström FK Studenterna 00:19:17 00:03:02 03:51
14 999 Stefan Liljestedt Jordbänningarna 00:19:52 00:03:37 03:58
15 974 Fredrik Stene Hässelby SK Friidrott 00:20:04 00:03:49 04:00
16 914 Sonny Ericsson Muskö 00:20:11 00:03:56 04:02
17 792 Robin Ersson 00:20:16 00:04:01 04:03
18 985 Matti Holopainen Krogtäppan 00:20:28 00:04:13 04:05
19 986 Mikael Gratell Tumba 00:20:44 00:04:29 04:08
20 728 Jonas Arrhénborg Rumme Warrior 00:20:51 00:04:36 04:10
21 851 Mark Blake MIK 00:21:00 00:04:45 04:12
22 943 Tommy Andersson Huddinge AIS 00:21:14 00:04:59 04:14
23 901 Anders Hall Älta skid&motion 00:21:20 00:05:05 04:16
24 904 Pär Östling Nacka Strand 00:21:57 00:05:42 04:23
25 996 Jan Deska IF Linnéa 00:22:01 00:05:46 04:24
26 980 Mats Liljegren Team Skavsåret IF 00:22:05 00:05:50 04:25
27 911 John Ericsson Djurgården 00:22:07 00:05:52 04:25
28 751 Berut Bergman Lindens SK 00:22:12 00:05:57 04:26
29 862 Christer Sabel Ersholmens IF 00:22:34 00:06:19 04:30
30 827 Fredrik Camdo Stuvsta if 00:22:57 00:06:42 04:35
31 878 Christer Eriksson Uttran 00:23:02 00:06:47 04:36
32 809 Joel Samuelsson Graniten FC Tyresö 00:23:17 00:07:02 04:39
33 870 Stefan Wennerholm Bot GK 00:23:37 00:07:22 04:43
34 896 Tomas Olsson Nynäshamns IBK 00:23:43 00:07:28 04:44
35 981 Hans Eriksson IF Linnéa 00:23:59 00:07:44 04:47
36 841 Claes Völcker Muskö / Gullboda 00:24:11 00:07:56 04:50
37 928 Luis Soto Mälarö SOK 00:24:17 00:08:02 04:51
38 946 Peter Wolf Snabbaste på vallvägen 00:24:22 00:08:07 04:52
39 949 Fredrik Bäck IF Linnea 00:25:08 00:08:53 05:01
40 945 Sven Sandberg Segeltorps IF 00:25:40 00:09:25 05:08
41 882 Martin Andersson 00:25:41 00:09:26 05:08
42 930 Richard Bergemalm Ösmo 00:25:42 00:09:27 05:08
43 929 Tomas Hollensen Ösmo 00:25:51 00:09:36 05:10
44 936 Jan Torége Stockholm 00:25:57 00:09:42 05:11
45 971 Johan Thidell IF Linnea 00:26:05 00:09:50 05:13
46 840 Niklas Eriksson Muskö IF 00:26:07 00:09:52 05:13
47 808 Mats Stendahl Graniten FC Tyresö 00:26:15 00:10:00 05:15
48 839 Sebbe Palm Muskö IF 00:26:45 00:10:30 05:21
49 762 Thomas Angeria 00:26:58 00:10:43 05:23
50 932 Nichlas Hellmark Hässelby 00:27:22 00:11:07 05:28
51 765 Simon Lagos IF Linnéa 00:27:56 00:11:41 05:35
52 962 Mikael Wanzelius Ösmo 00:28:04 00:11:49 05:36
53 908 Harald Strömfelt Lidingö 00:28:05 00:11:50 05:37
54 753 Göran Husén 00:28:13 00:11:58 05:38
55 969 Johan Söderberg Campelo 00:28:14 00:11:59 05:38
56 954 Peter Franke 00:28:46 00:12:31 05:45
57 913 Tommie Pihl 00:28:56 00:12:41 05:47
58 953 Marco Peppare Stellanova-Enskede 00:29:15 00:13:00 05:51
59 831 Peter Strålind 00:29:27 00:13:12 05:53
60 978 Sverker Unnes Fredrikshof 00:29:53 00:13:38 05:58
61 966 Bertil Oskarsson Hammarvikens skridskoklubb 00:32:29 00:16:14 06:29
62 993 Mikael Lundberg Lungmosets IK 00:33:12 00:16:57 06:38
63 970 Linus Carlsson 00:37:20 00:21:05 07:28
64 998 Tommie Rosén 00:37:24 00:21:09 07:28
65 973 Tommy Hultberg Spårvägens skidor 00:39:23 00:23:08 07:52
66 787 Tomas Almlöf 00:40:03 00:23:48 08:00
67 744 Börje Aneholf   00:48:26 00:32:11 09:41
4 Damer 5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 987 Tove Berg Spårvägen Friidrott 00:18:58 03:47
2 933 Monica Kingstedt Huddinge AIS 00:20:22 00:01:23 04:04
3 927 Josefine Jansson Mälarö SOK 00:20:48 00:01:49 04:09
4 894 Annika Olsson Nynäshamns IBK 00:24:07 00:05:09 04:49
5 950 Madeleine Bäck Solna 00:25:08 00:06:10 05:01
6 800 Anna Brannefalk 00:25:29 00:06:30 05:05
7 886 Marie Peel 4 Ever Young - USA 00:25:55 00:06:56 05:11
8 806 Carina Marklund Långgarn 00:25:58 00:07:00 05:11
9 781 Madeleine Gustav 00:26:09 00:07:11 05:13
10 916 Ann Linsèr Sköndal 00:26:23 00:07:25 05:16
11 917 Carina Fogelström Bandhagen 00:26:27 00:07:28 05:17
12 892 Annika Svantesson Tyresö 00:27:40 00:08:41 05:32
13 879 Marie Eriksson Uttran 00:27:51 00:08:53 05:34
14 964 Erika Carlsson Muskö 00:28:05 00:09:06 05:37
15 724 Nelly Andersson Älvsjö 00:28:39 00:09:40 05:43
16 775 Inger Moge 00:28:42 00:09:44 05:44
17 803 Elisabeth Elinder Saltsjö-Boo 00:28:52 00:09:53 05:46
18 884 Marie Moen 00:29:02 00:10:04 05:48
19 992 Ida Ljungström Ösmo 00:29:04 00:10:06 05:48
20 805 Anette Rasimus KorsnäsIF / Falun 00:29:07 00:10:08 05:49
21 771 Charlotte Anderberg 00:29:08 00:10:09 05:49
22 937 Anne-Louise Ekberg Stockholm 00:29:17 00:10:19 05:51
23 883 Maria Rindstam 00:29:22 00:10:23 05:52
24 830 Elin Strålind F&S Nynäshamn 00:29:30 00:10:32 05:54
25 757 Emelie Roncelli 00:29:42 00:10:43 05:56
26 867 Ceilia We Torpa Go 00:29:56 00:10:57 05:59
27 919 Karin Rothschild Saltsjö-Boo 00:30:12 00:11:13 06:02
28 737 Carita Sundvall 00:30:32 00:11:33 06:06
29 680 Tove Helling Hammarbyhöjden 00:30:34 00:11:35 06:06
30 955 Ulrika Marklund Stellanova Enskede 00:30:36 00:11:38 06:07
31 761 Carola Angeria 00:31:24 00:12:26 06:16
32 714 Camilla Palm Kungsholmen 00:31:31 00:12:33 06:18
33 756 Susanne Roncelli 00:31:36 00:12:37 06:19
34 750 Miriam Adolfsson 00:31:53 00:12:54 06:22
35 758 Linnéa Hagman 00:31:53 00:12:55 06:22
36 747 Victoria Skoglund 00:32:17 00:13:18 06:27
37 738 Annika Sundvall 00:33:04 00:14:05 06:36
38 934 Angel Sparremo 00:33:25 00:14:27 06:41
39 938 Lotta Rekefors Tyresö FF 00:34:41 00:15:42 06:56
40 963 Monica Pettersson Söderberg Campelo 00:35:25 00:16:26 07:05
41 810 Paula Carlsson Muskö 00:36:59 00:18:01 07:23
42 788 Eva Gillberg 00:38:14 00:19:16 07:38
43 778 Eva Sederholm Bro 00:40:43 00:21:45 08:08
44 965 Sandra Zachrisson Hyttan, Muskö 00:41:08 00:22:09 08:13
45 961 Camilla Julku Stockholm 00:42:27 00:23:29 08:29
46 743 Anna Haglöf   00:48:25 00:29:27 09:41
5 Pojkar t.o.m. 16 år 5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 995 Adam Lindgren Uttran 00:22:21 04:28
2 858 William Sjöberg Gustavsberg 00:23:30 00:01:09 04:42
3 941 Mikael Hammarstedt Tyresö FF 00:23:55 00:01:34 04:47
4 922 Mikael Goldring Sköndals IF 00:23:57 00:01:36 04:47
5 857 Teodor Sjöberg Gustavsberg 00:24:10 00:01:49 04:50
6 956 Andreas Franke 00:24:14 00:01:53 04:50
7 820 Oskar Marklund Långgarn 00:26:58 00:04:37 05:23
8 902 Daniel Andersson   00:33:17 00:10:56 06:39
6 Flickor t.o.m. 16 år 5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 807 Camila Carlsson Muskö IF 00:25:38 05:07
2 881 Emilie Wennerholm 00:31:47 00:06:09 06:21
3 871 Madde Wennersholm Bot KK 00:32:33 00:06:54 06:30
4 924 Louise Engdal Huddinge 00:32:53 00:07:15 06:34
7 Pojkar födda 02/03 2,5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 812 David Fredriksson Märsta 00:12:25 04:58
2 825 Oliwer Campdo Kanada 00:12:26 00:00:01 04:58
3 918 Rasmus Sjödin Segersäng 00:12:37 00:00:12 05:03
4 872 Dennis Wennerholm Tyresö Slott 00:13:54 00:01:28 05:33
5 736 Isak Stafbom 00:14:23 00:01:58 05:45
6 852 Isak Sörell Vendelsö IK 00:15:18 00:02:53 06:07
7 875 Robin Palm Täby 00:16:30 00:04:05 06:36
8 940 Martin Holst Landängen 00:17:05 00:04:40 06:50
9 760 Filip Angeria 00:17:39 00:05:13 07:03
10 798 Magnus Adestedt 00:18:21 00:05:56 07:20
11 860 Teo Egman Gullboda 00:18:23 00:05:57 07:21
8 Flickor födda 02/03 2,5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 868 Elvira Öberg 00:12:58 05:11
2 864 Miranda Söderström Kista 00:15:29 00:02:30 06:11
3 801 Emma Brannefalk 00:15:29 00:02:31 06:11
4 834 Medina Marshall Muskö 00:15:47 00:02:49 06:19
5 818 Tova Ingvarsson Nortulls Sportklubb, Stockholm 00:16:19 00:03:21 06:31
6 891 Alva Frondell Trångsund 00:16:35 00:03:36 06:38
7 822 Elise Arvas GTFF 00:16:51 00:03:52 06:44
8 890 Feiroz Djemoui Uppsala 00:17:23 00:04:25 06:57
9 844 Lovisa Dunström Gullboda 00:17:26 00:04:28 06:58
10 846 Mathilda Blake MIK 00:18:25 00:05:27 07:22
11 898 Carolina Karlsson Muskö 00:22:01 00:09:02 08:48
9 Pojkar födda 00/01 2,5 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 897 Johannes Lilius Huddinge AIS 00:09:44 03:53
2 850 Ludvig Völcker Gullboda 00:10:12 00:00:27 04:04
3 853 Uriel Carlsson Muskö 00:10:18 00:00:33 04:07
4 815 Samuel Söderbaum 00:10:51 00:01:06 04:20
5 766 Biggles Tollefors 00:10:52 00:01:07 04:21
6 828 Adam Arvas GTFF 00:11:03 00:01:18 04:25
7 863 Simon Sabel Ersholmen IF 00:11:27 00:01:42 04:34
8 889 Alexander Ekberg Gullboda 00:11:52 00:02:07 04:45
9 811 Jonathan Höglund Nynäshamn 00:12:16 00:02:31 04:54
10 802 Elling Morast Gullboda 00:12:20 00:02:35 04:56
11 856 Ludvig Sjöberg Gustavsberg 00:12:28 00:02:43 04:59
12 865 David Öberg Hoppet - Muskö 00:15:17 00:05:32 06:06
13 920 Ludwig Andersson Muskö IF 00:16:42 00:06:57 06:40